车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 09:18 | 00:00 | 0 |
2 | 惠州南 | 09:45 | 09:48 | 00:27 | 56 |
3 | 汕尾 | 10:23 | 10:25 | 01:05 | 156 |
4 | 潮汕 | 11:25 | 11:30 | 02:07 | 305 |
5 | 饶平 | 11:48 | 11:56 | 02:30 | 346 |
6 | 云霄 | 12:15 | 12:17 | 02:57 | 396 |
7 | 漳州 | 12:45 | 12:47 | 03:27 | 472 |
8 | 厦门北 | 13:07 | 13:12 | 03:49 | 514 |
9 | 泉州 | 13:37 | 13:39 | 04:19 | 585 |
10 | 莆田 | 14:04 | 14:06 | 04:46 | 654 |
11 | 福州南 | 14:36 | 14:42 | 05:18 | 740 |
12 | 连江 | 15:02 | 15:04 | 05:44 | 772 |
13 | 宁德 | 15:26 | 15:28 | 06:08 | 828 |
14 | 福安 | 15:40 | 15:42 | 06:22 | 855 |
15 | 瑞安 | 16:35 | 16:37 | 07:17 | 1011 |
16 | 温州南 | 16:48 | 16:50 | 07:30 | 1034 |
17 | 雁荡山 | 17:18 | 17:20 | 08:00 | 1110 |
18 | 台州 | 17:39 | 17:41 | 08:21 | 1157 |
19 | 宁海 | 18:10 | 18:12 | 08:52 | 1237 |
20 | 宁波 | 18:41 | 18:46 | 09:23 | 1309 |
21 | 余姚北 | 19:06 | 19:08 | 09:48 | 1358 |
22 | 绍兴东 | 19:20 | 19:22 | 10:02 | 1390 |
23 | 绍兴北 | 19:33 | 19:38 | 10:15 | 1421 |
24 | 杭州东 | 19:58 | 20:01 | 10:40 | 1464 |
25 | 海宁西 | 20:13 | 20:27 | 10:55 | 1490 |
26 | 桐乡 | 20:36 | 20:38 | 11:18 | 1511 |
27 | 嘉善南 | 20:53 | 20:55 | 11:35 | 1556 |
28 | 上海虹桥 | 21:20 | 21:26 | 12:02 | 1623 |
29 | 苏州 | 21:54 | 21:57 | 12:36 | 1707 |
30 | 无锡 | 22:12 | 22:14 | 12:54 | 1749 |
31 | 常州 | 22:29 | 22:31 | 13:11 | 1788 |
终 | 南京 | 23:14 | 终点站 | 13:56 | 1924 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯