车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 14:47 | 00:00 | 0 |
2 | 深圳坪山 | 15:08 | 15:10 | 00:21 | 36 |
3 | 陆丰 | 16:03 | 16:05 | 01:16 | 191 |
4 | 潮汕 | 16:56 | 17:00 | 02:09 | 305 |
5 | 饶平 | 17:19 | 17:28 | 02:32 | 346 |
6 | 云霄 | 17:52 | 17:55 | 03:05 | 396 |
7 | 厦门北 | 18:38 | 18:46 | 03:51 | 514 |
8 | 晋江 | 19:04 | 19:06 | 04:17 | 560 |
9 | 泉州 | 19:18 | 19:22 | 04:31 | 585 |
10 | 仙游 | 19:40 | 19:42 | 04:53 | 630 |
11 | 莆田 | 19:53 | 19:56 | 05:06 | 654 |
12 | 福州南 | 20:26 | 20:36 | 05:39 | 740 |
13 | 福州 | 20:52 | 20:56 | 06:05 | 759 |
14 | 古田北 | 21:24 | 21:26 | 06:37 | 838 |
15 | 南平北 | 21:41 | 21:43 | 06:54 | 880 |
16 | 武夷山东 | 22:15 | 22:17 | 07:28 | 984 |
17 | 上饶 | 23:04 | 终点站 | 08:17 | 1099 |
终 | 武夷山北 | 22:30 | 22:32 | 07:43 | 1099 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯