车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 福州南 | 始发站 | 14:56 | 00:00 | 0 |
2 | 莆田 | 15:26 | 15:28 | 00:30 | 86 |
3 | 泉州 | 15:53 | 15:55 | 00:57 | 155 |
4 | 厦门北 | 16:20 | 16:24 | 01:24 | 226 |
5 | 漳州 | 16:43 | 16:45 | 01:47 | 268 |
6 | 诏安 | 17:23 | 17:25 | 02:27 | 376 |
7 | 饶平 | 17:35 | 17:37 | 02:39 | 394 |
8 | 潮汕 | 17:54 | 17:57 | 02:58 | 435 |
9 | 陆丰 | 18:42 | 18:44 | 03:46 | 549 |
10 | 惠东 | 19:20 | 19:22 | 04:24 | 652 |
11 | 深圳坪山 | 19:43 | 19:45 | 04:47 | 704 |
终 | 深圳北 | 20:12 | 终点站 | 05:16 | 740 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯