车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 15:22 | 00:00 | 0 |
2 | 深圳坪山 | 15:43 | 15:45 | 00:21 | 36 |
3 | 汕尾 | 16:26 | 16:28 | 01:04 | 156 |
4 | 潮阳 | 17:16 | 17:18 | 01:54 | 279 |
5 | 潮汕 | 17:34 | 17:39 | 02:12 | 305 |
6 | 饶平 | 17:59 | 18:01 | 02:37 | 346 |
7 | 云霄 | 18:24 | 18:26 | 03:02 | 396 |
8 | 漳州 | 18:54 | 18:56 | 03:32 | 472 |
9 | 厦门北 | 19:16 | 19:21 | 03:54 | 514 |
10 | 泉州 | 19:46 | 19:50 | 04:24 | 585 |
11 | 莆田 | 20:15 | 20:17 | 04:53 | 654 |
终 | 福州南 | 20:47 | 终点站 | 05:25 | 740 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯