车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 12:56 | 00:00 | 0 |
2 | 惠东 | 13:33 | 13:35 | 00:37 | 88 |
3 | 汕尾 | 14:00 | 14:02 | 01:04 | 156 |
4 | 普宁 | 14:38 | 14:40 | 01:42 | 252 |
5 | 潮汕 | 15:07 | 15:09 | 02:11 | 305 |
6 | 饶平 | 15:30 | 15:32 | 02:34 | 346 |
7 | 漳州 | 16:15 | 16:27 | 03:19 | 472 |
8 | 南靖 | 16:42 | 16:46 | 03:46 | 506 |
9 | 龙岩 | 17:18 | 17:22 | 04:22 | 586 |
10 | 古田会址 | 17:38 | 17:40 | 04:42 | 614 |
11 | 冠豸山 | 17:56 | 17:58 | 05:00 | 653 |
12 | 长汀南 | 18:16 | 18:18 | 05:20 | 697 |
13 | 瑞金 | 18:34 | 18:36 | 05:38 | 731 |
14 | 于都 | 19:04 | 19:06 | 06:08 | 803 |
终 | 赣州 | 19:33 | 终点站 | 06:37 | 857 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯