车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 长沙南 | 始发站 | 14:08 | 00:00 | 0 |
2 | 宜春 | 14:56 | 14:59 | 00:48 | 166 |
3 | 新余北 | 15:16 | 15:18 | 01:08 | 215 |
4 | 高安 | 15:42 | 15:49 | 01:34 | 295 |
5 | 南昌西 | 16:06 | 16:17 | 01:58 | 342 |
6 | 抚州 | 16:54 | 16:56 | 02:46 | 443 |
7 | 南丰 | 17:25 | 17:28 | 03:17 | 523 |
8 | 建宁县北 | 17:48 | 17:51 | 03:40 | 572 |
9 | 将乐 | 18:17 | 18:19 | 04:09 | 644 |
10 | 三明北 | 18:39 | 18:43 | 04:31 | 694 |
11 | 尤溪 | 19:01 | 19:03 | 04:53 | 736 |
12 | 莆田 | 19:56 | 20:00 | 05:48 | 890 |
13 | 泉州 | 20:25 | 20:38 | 06:17 | 959 |
终 | 厦门北 | 21:05 | 终点站 | 06:57 | 1030 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯