车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 南京 | 始发站 | 06:37 | 00:00 | 0 |
2 | 丹阳 | 07:09 | 07:11 | 00:32 | 91 |
3 | 常州 | 07:27 | 07:29 | 00:50 | 136 |
4 | 无锡 | 07:43 | 07:46 | 01:06 | 175 |
5 | 苏州 | 08:01 | 08:03 | 01:24 | 217 |
6 | 昆山南 | 08:16 | 08:26 | 01:39 | 251 |
7 | 上海虹桥 | 08:46 | 08:49 | 02:09 | 301 |
8 | 嘉善南 | 09:14 | 09:23 | 02:37 | 368 |
9 | 嘉兴南 | 09:31 | 09:34 | 02:54 | 385 |
10 | 桐乡 | 09:45 | 09:50 | 03:08 | 413 |
11 | 杭州东 | 10:09 | 10:14 | 03:32 | 460 |
12 | 绍兴北 | 10:33 | 10:35 | 03:56 | 503 |
13 | 余姚北 | 10:54 | 10:56 | 04:17 | 566 |
14 | 宁波 | 11:18 | 11:25 | 04:41 | 615 |
15 | 临海 | 12:11 | 12:13 | 05:34 | 744 |
16 | 乐清 | 12:52 | 13:00 | 06:15 | 855 |
17 | 温州南 | 13:15 | 13:17 | 06:38 | 890 |
18 | 瑞安 | 13:28 | 13:30 | 06:51 | 913 |
19 | 苍南 | 13:46 | 13:48 | 07:09 | 947 |
20 | 霞浦 | 14:20 | 14:22 | 07:43 | 1037 |
21 | 连江 | 15:01 | 15:04 | 08:24 | 1152 |
22 | 福州南 | 15:24 | 15:29 | 08:47 | 1184 |
23 | 莆田 | 15:59 | 16:01 | 09:22 | 1270 |
24 | 泉州 | 16:26 | 16:28 | 09:49 | 1339 |
25 | 厦门北 | 16:53 | 16:57 | 10:16 | 1410 |
26 | 漳浦 | 17:31 | 17:33 | 10:54 | 1497 |
27 | 诏安 | 17:56 | 17:58 | 11:19 | 1560 |
28 | 潮汕 | 18:21 | 18:24 | 11:44 | 1619 |
29 | 潮阳 | 18:36 | 18:38 | 11:59 | 1645 |
30 | 陆丰 | 19:15 | 19:17 | 12:38 | 1733 |
31 | 惠州南 | 20:04 | 20:06 | 13:27 | 1868 |
终 | 深圳北 | 20:39 | 终点站 | 14:02 | 1924 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯