车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 07:00 | 00:00 | 0 |
2 | 深圳坪山 | 07:21 | 07:23 | 00:21 | 36 |
3 | 惠州南 | 07:33 | 07:35 | 00:33 | 56 |
4 | 陆丰 | 08:22 | 08:24 | 01:22 | 191 |
5 | 潮阳 | 09:00 | 09:02 | 02:00 | 279 |
6 | 潮汕 | 09:17 | 09:20 | 02:17 | 305 |
7 | 云霄 | 09:57 | 09:59 | 02:57 | 396 |
8 | 厦门北 | 10:43 | 10:46 | 03:43 | 514 |
9 | 泉州 | 11:11 | 11:13 | 04:11 | 585 |
10 | 莆田 | 11:38 | 11:40 | 04:38 | 654 |
11 | 福州南 | 12:10 | 12:14 | 05:10 | 740 |
12 | 连江 | 12:34 | 12:36 | 05:34 | 772 |
13 | 宁德 | 12:58 | 13:00 | 05:58 | 828 |
14 | 霞浦 | 13:22 | 13:24 | 06:22 | 887 |
15 | 鳌江 | 14:01 | 14:03 | 07:01 | 994 |
16 | 瑞安 | 14:12 | 14:14 | 07:12 | 1011 |
17 | 温州南 | 14:26 | 14:28 | 07:26 | 1034 |
18 | 乐清 | 14:43 | 14:45 | 07:43 | 1069 |
19 | 温岭 | 15:09 | 15:11 | 08:09 | 1133 |
20 | 宁波 | 16:13 | 16:21 | 09:13 | 1309 |
21 | 余姚北 | 16:41 | 16:43 | 09:41 | 1358 |
22 | 绍兴北 | 17:02 | 17:05 | 10:02 | 1421 |
23 | 杭州东 | 17:25 | 17:30 | 10:25 | 1464 |
24 | 余杭 | 17:39 | 17:41 | 10:39 | 1479 |
25 | 桐乡 | 17:53 | 17:55 | 10:53 | 1511 |
26 | 嘉兴南 | 18:06 | 18:08 | 11:06 | 1539 |
27 | 嘉善南 | 18:16 | 18:18 | 11:16 | 1556 |
28 | 上海虹桥 | 18:43 | 18:47 | 11:43 | 1623 |
29 | 昆山南 | 19:06 | 19:08 | 12:06 | 1673 |
30 | 阳澄湖 | 19:14 | 19:31 | 12:14 | 1682 |
31 | 苏州 | 19:42 | 19:44 | 12:42 | 1707 |
32 | 无锡 | 19:59 | 20:01 | 12:59 | 1749 |
33 | 常州 | 20:16 | 20:18 | 13:16 | 1788 |
34 | 丹阳 | 20:34 | 20:35 | 13:34 | 1833 |
35 | 镇江 | 20:47 | 20:53 | 13:47 | 1860 |
终 | 南京 | 21:16 | 终点站 | 14:16 | 1924 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯