车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 17:32 | 00:00 | 0 |
2 | 惠州南 | 17:59 | 18:01 | 00:27 | 56 |
3 | 惠东 | 18:15 | 18:17 | 00:43 | 88 |
4 | 汕尾 | 18:42 | 18:44 | 01:10 | 156 |
5 | 潮阳 | 19:32 | 19:34 | 02:00 | 279 |
6 | 潮汕 | 19:50 | 19:53 | 02:18 | 305 |
7 | 饶平 | 20:13 | 20:15 | 02:41 | 346 |
8 | 诏安 | 20:24 | 20:26 | 02:52 | 364 |
9 | 漳州 | 21:04 | 21:06 | 03:32 | 472 |
10 | 厦门北 | 21:26 | 21:34 | 03:54 | 514 |
11 | 晋江 | 21:52 | 21:54 | 04:20 | 560 |
12 | 泉州 | 22:05 | 22:07 | 04:33 | 585 |
13 | 莆田 | 22:32 | 22:34 | 05:00 | 654 |
14 | 涵江 | 22:44 | 22:46 | 05:12 | 674 |
终 | 福州南 | 23:11 | 终点站 | 05:39 | 740 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯