车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 广州南 | 始发站 | 06:54 | 00:00 | 0 |
2 | 三水南 | 07:21 | 07:23 | 00:27 | 51 |
3 | 肇庆东 | 07:36 | 07:38 | 00:42 | 76 |
4 | 云浮东 | 08:03 | 08:05 | 01:09 | 138 |
5 | 梧州南 | 08:44 | 08:48 | 01:50 | 246 |
6 | 贵港 | 09:49 | 09:51 | 02:55 | 423 |
7 | 南宁东 | 10:41 | 10:46 | 03:47 | 563 |
8 | 南宁 | 10:57 | 11:01 | 04:03 | 574 |
9 | 隆安东 | 11:35 | 11:37 | 04:41 | 657 |
10 | 平果 | 11:50 | 11:54 | 04:56 | 682 |
11 | 田阳 | 12:24 | 12:26 | 05:30 | 766 |
12 | 百色 | 12:42 | 12:46 | 05:48 | 797 |
13 | 广南县 | 13:51 | 13:54 | 06:57 | 988 |
14 | 普者黑 | 14:27 | 14:29 | 07:33 | 1080 |
15 | 弥勒 | 15:08 | 15:10 | 08:14 | 1191 |
16 | 昆明南 | 15:45 | 15:52 | 08:51 | 1283 |
17 | 昆明 | 16:10 | 16:14 | 09:16 | 1311 |
18 | 楚雄 | 17:13 | 17:15 | 10:19 | 1491 |
19 | 南华 | 17:30 | 17:32 | 10:36 | 1523 |
终 | 大理 | 18:22 | 终点站 | 11:28 | 1639 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯