车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 广州南 | 始发站 | 08:28 | 00:00 | 0 |
2 | 佛山西 | 08:47 | 08:50 | 00:19 | 33 |
3 | 郁南 | 09:58 | 10:00 | 01:30 | 215 |
4 | 梧州南 | 10:14 | 10:20 | 01:46 | 246 |
5 | 平南南 | 10:51 | 10:53 | 02:23 | 330 |
6 | 贵港 | 11:27 | 11:29 | 02:59 | 423 |
7 | 南宁东 | 12:19 | 12:23 | 03:51 | 563 |
8 | 南宁 | 12:34 | 12:38 | 04:06 | 574 |
9 | 田阳 | 13:47 | 13:49 | 05:19 | 766 |
10 | 百色 | 14:05 | 14:09 | 05:37 | 797 |
11 | 广南县 | 15:14 | 15:17 | 06:46 | 988 |
12 | 普者黑 | 15:50 | 15:54 | 07:22 | 1080 |
13 | 昆明南 | 17:04 | 17:10 | 08:36 | 1283 |
14 | 昆明 | 17:28 | 17:32 | 09:00 | 1311 |
15 | 广通北 | 18:21 | 18:23 | 09:53 | 1464 |
16 | 楚雄 | 18:37 | 18:39 | 10:09 | 1491 |
终 | 大理 | 19:40 | 终点站 | 11:12 | 1639 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯