车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 广州南 | 始发站 | 08:42 | 00:00 | 0 |
2 | 肇庆东 | 09:18 | 09:20 | 00:36 | 76 |
3 | 南江口 | 09:57 | 09:59 | 01:15 | 176 |
4 | 梧州南 | 10:26 | 10:30 | 01:44 | 246 |
5 | 平南南 | 11:01 | 11:03 | 02:19 | 330 |
6 | 贵港 | 11:37 | 11:39 | 02:55 | 423 |
7 | 宾阳 | 12:01 | 12:03 | 03:19 | 480 |
8 | 南宁东 | 12:35 | 12:40 | 03:53 | 563 |
9 | 南宁 | 12:51 | 12:56 | 04:09 | 574 |
10 | 隆安东 | 13:30 | 13:32 | 04:48 | 657 |
11 | 平果 | 13:45 | 13:49 | 05:03 | 682 |
12 | 田东北 | 14:11 | 14:15 | 05:29 | 742 |
13 | 田阳 | 14:27 | 14:29 | 05:45 | 766 |
14 | 百色 | 14:45 | 14:51 | 06:03 | 797 |
15 | 广南县 | 15:56 | 15:59 | 07:14 | 988 |
16 | 普者黑 | 16:32 | 16:36 | 07:50 | 1080 |
17 | 弥勒 | 17:15 | 17:17 | 08:33 | 1191 |
18 | 石林西 | 17:35 | 17:38 | 08:53 | 1234 |
19 | 昆明南 | 17:59 | 18:06 | 09:17 | 1283 |
20 | 昆明 | 18:24 | 18:28 | 09:42 | 1311 |
21 | 禄丰南 | 19:07 | 19:10 | 10:25 | 1410 |
22 | 楚雄 | 19:38 | 19:40 | 10:56 | 1491 |
23 | 祥云 | 20:21 | 20:23 | 11:39 | 1602 |
终 | 大理 | 20:47 | 终点站 | 12:05 | 1639 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯