车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 广州南 | 始发站 | 09:54 | 00:00 | 0 |
2 | 佛山西 | 10:13 | 10:15 | 00:19 | 33 |
3 | 肇庆东 | 10:36 | 10:44 | 00:42 | 76 |
4 | 云浮东 | 11:09 | 11:11 | 01:15 | 138 |
5 | 梧州南 | 11:51 | 11:55 | 01:57 | 246 |
6 | 桂平 | 12:37 | 12:39 | 02:43 | 365 |
7 | 贵港 | 13:02 | 13:04 | 03:08 | 423 |
8 | 南宁东 | 13:54 | 14:03 | 04:00 | 563 |
9 | 南宁 | 14:14 | 14:18 | 04:20 | 574 |
10 | 平果 | 15:01 | 15:05 | 05:07 | 682 |
11 | 田阳 | 15:35 | 15:37 | 05:41 | 766 |
12 | 百色 | 15:53 | 15:59 | 05:59 | 797 |
13 | 富宁 | 16:42 | 16:44 | 06:48 | 917 |
14 | 广南县 | 17:10 | 17:13 | 07:16 | 988 |
15 | 普者黑 | 17:46 | 17:50 | 07:52 | 1080 |
16 | 弥勒 | 18:29 | 18:31 | 08:35 | 1191 |
终 | 昆明南 | 19:06 | 终点站 | 09:12 | 1283 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯