车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 昆明南 | 始发站 | 12:16 | 00:00 | 0 |
2 | 石林西 | 12:36 | 12:38 | 00:20 | 49 |
3 | 普者黑 | 13:31 | 13:35 | 01:15 | 203 |
4 | 广南县 | 14:08 | 14:10 | 01:52 | 295 |
5 | 百色 | 15:16 | 15:20 | 03:00 | 486 |
6 | 平果 | 16:01 | 16:05 | 03:45 | 601 |
7 | 隆安东 | 16:18 | 16:20 | 04:02 | 626 |
8 | 南宁 | 16:56 | 17:00 | 04:40 | 709 |
9 | 南宁东 | 17:12 | 17:16 | 04:56 | 720 |
10 | 贵港 | 18:04 | 18:06 | 05:48 | 860 |
11 | 平南南 | 18:40 | 18:42 | 06:24 | 953 |
12 | 藤县 | 19:06 | 19:08 | 06:50 | 1012 |
13 | 梧州南 | 19:21 | 19:27 | 07:05 | 1037 |
14 | 肇庆东 | 20:27 | 20:29 | 08:11 | 1207 |
15 | 三水南 | 20:41 | 20:43 | 08:25 | 1232 |
16 | 佛山西 | 20:56 | 20:58 | 08:40 | 1250 |
终 | 广州南 | 21:18 | 终点站 | 09:02 | 1283 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯