车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 宜昌东 | 始发站 | 07:33 | 00:00 | 0 |
2 | 荆州 | 08:07 | 08:10 | 00:34 | 88 |
3 | 潜江 | 08:35 | 08:37 | 01:02 | 158 |
4 | 天门南 | 08:57 | 09:00 | 01:24 | 209 |
5 | 汉川 | 09:15 | 09:17 | 01:42 | 246 |
6 | 汉口 | 09:43 | 09:53 | 02:10 | 292 |
7 | 武汉 | 10:13 | 10:19 | 02:40 | 328 |
8 | 咸宁北 | 10:43 | 10:50 | 03:10 | 413 |
9 | 赤壁北 | 11:04 | 11:07 | 03:31 | 456 |
10 | 岳阳东 | 11:28 | 11:35 | 03:55 | 543 |
11 | 长沙南 | 12:09 | 12:18 | 04:36 | 690 |
12 | 衡山西 | 12:47 | 12:57 | 05:14 | 826 |
13 | 郴州西 | 13:38 | 13:40 | 06:05 | 1020 |
14 | 韶关 | 14:11 | 14:13 | 06:38 | 1170 |
15 | 广州南 | 15:10 | 15:14 | 07:37 | 1397 |
16 | 虎门 | 15:31 | 15:37 | 07:58 | 1444 |
终 | 深圳北 | 15:56 | 终点站 | 08:23 | 1499 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯