车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 长春 | 始发站 | 08:47 | 00:00 | 0 |
2 | 长春西 | 08:57 | 08:59 | 00:10 | 12 |
3 | 四平东 | 09:25 | 09:27 | 00:38 | 130 |
4 | 铁岭西 | 09:58 | 09:59 | 01:11 | 256 |
5 | 沈阳北 | 10:17 | 10:20 | 01:30 | 310 |
6 | 台安 | 11:00 | 11:01 | 02:13 | 409 |
7 | 盘锦北 | 11:20 | 11:21 | 02:33 | 464 |
8 | 葫芦岛北 | 11:59 | 12:00 | 03:12 | 576 |
9 | 山海关 | 12:42 | 12:44 | 03:55 | 698 |
10 | 秦皇岛 | 12:59 | 13:01 | 04:12 | 715 |
11 | 唐山 | 13:39 | 13:46 | 04:52 | 862 |
12 | 滨海 | 14:07 | 14:09 | 05:20 | 938 |
13 | 天津西 | 14:28 | 14:32 | 05:41 | 981 |
14 | 白沟 | 15:09 | 15:12 | 06:22 | 1157 |
15 | 定州东 | 15:54 | 15:57 | 07:07 | 1273 |
16 | 石家庄 | 16:20 | 16:23 | 07:33 | 1353 |
17 | 高邑西 | 16:39 | 16:41 | 07:52 | 1404 |
18 | 邢台东 | 16:58 | 17:00 | 08:11 | 1475 |
19 | 鹤壁东 | 17:39 | 17:41 | 08:52 | 1634 |
20 | 新乡东 | 17:57 | 17:59 | 09:10 | 1698 |
21 | 郑州东 | 18:20 | 18:23 | 09:33 | 1765 |
22 | 漯河西 | 18:56 | 18:58 | 10:09 | 1920 |
23 | 驻马店西 | 19:16 | 19:18 | 10:29 | 1984 |
24 | 信阳东 | 19:44 | 19:46 | 10:57 | 2102 |
25 | 武汉 | 20:29 | 20:35 | 11:42 | 2301 |
26 | 咸宁北 | 20:59 | 21:01 | 12:12 | 2306 |
终 | 长沙南 | 22:08 | 终点站 | 13:21 | 2583 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯