车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 广州南 | 始发站 | 13:24 | 00:00 | 0 |
2 | 广州北 | 13:41 | 13:46 | 00:17 | 47 |
3 | 英德西 | 14:10 | 14:12 | 00:46 | 140 |
4 | 郴州西 | 14:59 | 15:01 | 01:35 | 377 |
5 | 耒阳西 | 15:22 | 15:24 | 01:58 | 475 |
6 | 衡山西 | 15:49 | 15:51 | 02:25 | 571 |
7 | 长沙南 | 16:24 | 16:30 | 03:00 | 707 |
8 | 萍乡北 | 16:59 | 17:01 | 03:35 | 812 |
9 | 南昌西 | 17:57 | 18:01 | 04:33 | 1049 |
10 | 抚州东 | 18:26 | 18:28 | 05:02 | 1146 |
11 | 鹰潭北 | 18:42 | 18:44 | 05:18 | 1189 |
12 | 上饶 | 19:10 | 19:13 | 05:46 | 1290 |
13 | 金华 | 19:57 | 19:59 | 06:33 | 1470 |
14 | 义乌 | 20:15 | 20:17 | 06:51 | 1522 |
15 | 杭州东 | 20:49 | 20:55 | 07:25 | 1631 |
16 | 嘉兴南 | 21:19 | 21:21 | 07:55 | 1706 |
终 | 上海虹桥 | 21:51 | 终点站 | 08:27 | 1790 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯