车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 杭州东 | 始发站 | 07:53 | 00:00 | 0 |
2 | 诸暨 | 08:16 | 08:18 | 00:23 | 66 |
3 | 义乌 | 08:32 | 08:34 | 00:39 | 109 |
4 | 金华 | 08:50 | 08:52 | 00:57 | 161 |
5 | 江山 | 09:21 | 09:23 | 01:28 | 269 |
6 | 上饶 | 09:43 | 09:45 | 01:50 | 341 |
7 | 鹰潭北 | 10:11 | 10:13 | 02:18 | 442 |
8 | 进贤南 | 10:35 | 10:37 | 02:42 | 524 |
9 | 南昌西 | 10:55 | 10:58 | 03:02 | 582 |
10 | 宜春 | 11:40 | 11:48 | 03:47 | 758 |
11 | 萍乡北 | 12:06 | 12:10 | 04:13 | 819 |
12 | 长沙南 | 12:43 | 12:46 | 04:50 | 924 |
13 | 株洲西 | 13:01 | 13:03 | 05:08 | 976 |
14 | 衡阳东 | 13:30 | 13:32 | 05:37 | 1101 |
15 | 郴州西 | 14:05 | 14:07 | 06:12 | 1254 |
16 | 清远 | 15:04 | 15:06 | 07:11 | 1548 |
终 | 广州南 | 15:38 | 终点站 | 07:45 | 1631 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯