车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 厦门北 | 始发站 | 16:15 | 00:00 | 0 |
2 | 晋江 | 16:33 | 16:35 | 00:18 | 46 |
3 | 泉州 | 16:46 | 16:48 | 00:31 | 71 |
4 | 莆田 | 17:13 | 17:15 | 00:58 | 140 |
5 | 福清 | 17:34 | 17:37 | 01:19 | 190 |
6 | 福州 | 18:03 | 18:06 | 01:48 | 245 |
7 | 南平北 | 18:40 | 18:42 | 02:25 | 366 |
8 | 建瓯西 | 18:58 | 19:00 | 02:43 | 419 |
9 | 武夷山东 | 19:16 | 19:18 | 03:01 | 470 |
10 | 武夷山北 | 19:30 | 19:32 | 03:15 | 505 |
11 | 上饶 | 19:54 | 19:56 | 03:39 | 585 |
12 | 衢州 | 20:27 | 20:31 | 04:12 | 687 |
13 | 龙游 | 20:43 | 20:44 | 04:28 | 716 |
14 | 金华 | 20:59 | 21:01 | 04:44 | 765 |
15 | 义乌 | 21:17 | 21:19 | 05:02 | 817 |
16 | 杭州东 | 21:52 | 21:55 | 05:37 | 926 |
17 | 嘉兴南 | 22:18 | 22:20 | 06:03 | 1001 |
终 | 上海虹桥 | 22:47 | 终点站 | 06:32 | 1085 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯