车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 昆明南 | 始发站 | 08:41 | 00:00 | 0 |
2 | 曲靖北 | 09:16 | 09:18 | 00:35 | 128 |
3 | 富源北 | 09:35 | 09:38 | 00:54 | 180 |
4 | 安顺西 | 10:31 | 10:33 | 01:50 | 362 |
5 | 贵阳北 | 11:03 | 11:11 | 02:22 | 463 |
6 | 凯里南 | 11:49 | 11:51 | 03:08 | 590 |
7 | 铜仁南 | 12:27 | 12:29 | 03:46 | 730 |
8 | 怀化南 | 12:58 | 13:02 | 04:17 | 837 |
9 | 新化南 | 13:35 | 13:37 | 04:54 | 955 |
10 | 娄底南 | 14:01 | 14:03 | 05:20 | 1044 |
11 | 湘潭北 | 14:29 | 14:34 | 05:48 | 1143 |
12 | 长沙南 | 14:47 | 15:01 | 06:06 | 1169 |
13 | 萍乡北 | 15:30 | 15:32 | 06:49 | 1274 |
14 | 新余北 | 16:00 | 16:02 | 07:19 | 1384 |
15 | 高安 | 16:24 | 16:26 | 07:43 | 1464 |
16 | 南昌西 | 16:42 | 16:47 | 08:01 | 1511 |
17 | 抚州 | 17:27 | 17:29 | 08:46 | 1612 |
18 | 南城 | 17:48 | 17:50 | 09:07 | 1660 |
19 | 建宁县北 | 18:19 | 18:21 | 09:38 | 1741 |
20 | 将乐 | 18:48 | 18:50 | 10:07 | 1813 |
21 | 三明北 | 19:09 | 19:13 | 10:28 | 1863 |
22 | 永泰 | 20:01 | 20:03 | 11:20 | 2000 |
23 | 泉州 | 20:47 | 20:49 | 12:06 | 2266 |
24 | 晋江 | 21:01 | 21:03 | 12:20 | 2291 |
终 | 厦门北 | 21:21 | 终点站 | 12:40 | 2337 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯