车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 长沙南 | 始发站 | 08:18 | 00:00 | 0 |
2 | 萍乡北 | 08:47 | 08:49 | 00:29 | 105 |
3 | 宜春 | 09:07 | 09:09 | 00:49 | 166 |
4 | 新余北 | 09:24 | 09:26 | 01:06 | 215 |
5 | 高安 | 09:48 | 09:50 | 01:30 | 295 |
6 | 南昌西 | 10:05 | 10:13 | 01:47 | 342 |
7 | 进贤南 | 10:31 | 10:33 | 02:13 | 400 |
8 | 鹰潭北 | 10:55 | 10:57 | 02:37 | 482 |
9 | 上饶 | 11:27 | 11:33 | 03:09 | 583 |
10 | 武夷山东 | 12:03 | 12:05 | 03:45 | 698 |
11 | 建瓯西 | 12:21 | 12:23 | 04:03 | 749 |
12 | 南平北 | 12:39 | 12:42 | 04:21 | 802 |
13 | 福州 | 13:19 | 13:23 | 05:01 | 923 |
14 | 莆田 | 14:06 | 14:09 | 05:48 | 1028 |
15 | 泉州 | 14:34 | 14:39 | 06:16 | 1097 |
终 | 厦门北 | 15:07 | 终点站 | 06:49 | 1168 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯