车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 厦门北 | 始发站 | 15:46 | 00:00 | 0 |
2 | 泉州 | 16:11 | 16:13 | 00:25 | 71 |
3 | 仙游 | 16:31 | 16:33 | 00:45 | 116 |
4 | 莆田 | 16:44 | 16:46 | 00:58 | 140 |
5 | 福清 | 17:05 | 17:07 | 01:19 | 190 |
6 | 福州 | 17:34 | 17:39 | 01:48 | 245 |
7 | 闽清北 | 17:58 | 18:00 | 02:12 | 295 |
8 | 南平北 | 18:20 | 18:22 | 02:34 | 366 |
9 | 武夷山东 | 18:49 | 18:51 | 03:03 | 470 |
10 | 武夷山北 | 19:03 | 19:05 | 03:17 | 505 |
11 | 上饶 | 19:27 | 19:31 | 03:41 | 585 |
12 | 鹰潭北 | 20:01 | 20:03 | 04:15 | 686 |
13 | 进贤南 | 20:25 | 20:27 | 04:39 | 768 |
14 | 南昌西 | 20:45 | 20:48 | 04:59 | 826 |
15 | 宜春 | 21:31 | 21:33 | 05:45 | 1002 |
16 | 萍乡北 | 21:50 | 21:52 | 06:04 | 1063 |
终 | 长沙南 | 22:25 | 终点站 | 06:39 | 1168 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯