车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 贵阳北 | 始发站 | 08:30 | 00:00 | 0 |
2 | 凯里南 | 09:08 | 09:15 | 00:38 | 127 |
3 | 三穗 | 09:40 | 09:42 | 01:10 | 219 |
4 | 芷江 | 10:13 | 10:15 | 01:43 | 340 |
5 | 怀化南 | 10:27 | 10:31 | 01:57 | 374 |
6 | 邵阳北 | 11:11 | 11:13 | 02:41 | 529 |
7 | 娄底南 | 11:29 | 11:31 | 02:59 | 581 |
8 | 韶山南 | 11:49 | 11:51 | 03:19 | 640 |
9 | 长沙南 | 12:12 | 12:17 | 03:42 | 706 |
10 | 萍乡北 | 12:47 | 12:49 | 04:17 | 811 |
11 | 宜春 | 13:07 | 13:09 | 04:37 | 872 |
12 | 高安 | 13:40 | 13:42 | 05:10 | 1001 |
13 | 南昌西 | 13:58 | 14:05 | 05:28 | 1048 |
14 | 抚州东 | 14:30 | 14:32 | 06:00 | 1145 |
15 | 弋阳 | 14:55 | 14:57 | 06:25 | 1229 |
16 | 上饶 | 15:14 | 15:17 | 06:44 | 1289 |
17 | 衢州 | 15:45 | 15:50 | 07:15 | 1391 |
18 | 金华 | 16:11 | 16:14 | 07:41 | 1469 |
19 | 金华南 | 16:25 | 16:27 | 07:55 | 1482 |
20 | 永康南 | 16:45 | 16:47 | 08:15 | 1525 |
21 | 缙云西 | 16:58 | 17:00 | 08:28 | 1546 |
22 | 丽水 | 17:13 | 17:15 | 08:43 | 1575 |
23 | 青田 | 17:34 | 17:36 | 09:04 | 1625 |
终 | 温州南 | 17:56 | 终点站 | 09:26 | 1665 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯