车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 长沙南 | 始发站 | 13:30 | 00:00 | 0 |
2 | 萍乡北 | 13:59 | 14:02 | 00:29 | 105 |
3 | 宜春 | 14:20 | 14:22 | 00:50 | 166 |
4 | 新余北 | 14:37 | 14:39 | 01:07 | 215 |
5 | 南昌西 | 15:11 | 15:15 | 01:41 | 342 |
6 | 鹰潭北 | 15:50 | 15:52 | 02:20 | 482 |
7 | 上饶 | 16:18 | 16:23 | 02:48 | 583 |
8 | 玉山南 | 16:36 | 16:41 | 03:06 | 617 |
9 | 衢州 | 17:01 | 17:03 | 03:31 | 685 |
10 | 金华 | 17:26 | 17:29 | 03:56 | 763 |
11 | 金华南 | 17:40 | 17:42 | 04:10 | 776 |
12 | 永康南 | 18:00 | 18:02 | 04:30 | 819 |
13 | 缙云西 | 18:12 | 18:14 | 04:42 | 840 |
14 | 丽水 | 18:27 | 18:29 | 04:57 | 869 |
终 | 温州南 | 19:05 | 终点站 | 05:35 | 959 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯