车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 长沙南 | 始发站 | 08:52 | 00:00 | 0 |
2 | 萍乡北 | 09:21 | 09:23 | 00:29 | 105 |
3 | 宜春 | 09:41 | 09:48 | 00:49 | 166 |
4 | 高安 | 10:20 | 10:22 | 01:28 | 295 |
5 | 南昌西 | 10:37 | 10:40 | 01:45 | 342 |
6 | 进贤南 | 10:58 | 11:00 | 02:06 | 400 |
7 | 上饶 | 11:43 | 11:46 | 02:51 | 583 |
8 | 金华 | 12:30 | 12:32 | 03:38 | 763 |
9 | 金华南 | 12:43 | 12:45 | 03:51 | 776 |
10 | 永康南 | 13:03 | 13:05 | 04:11 | 819 |
11 | 缙云西 | 13:15 | 13:17 | 04:23 | 840 |
12 | 丽水 | 13:30 | 13:32 | 04:38 | 869 |
终 | 温州南 | 14:08 | 终点站 | 05:16 | 959 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯