车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 宁波 | 始发站 | 09:08 | 00:00 | 0 |
2 | 余姚北 | 09:27 | 09:29 | 00:19 | 49 |
3 | 绍兴东 | 09:41 | 09:47 | 00:33 | 81 |
4 | 绍兴北 | 09:58 | 10:01 | 00:50 | 112 |
5 | 杭州东 | 10:20 | 10:35 | 01:12 | 155 |
6 | 义乌 | 11:08 | 11:10 | 02:00 | 264 |
7 | 金华 | 11:26 | 11:29 | 02:18 | 316 |
8 | 衢州 | 11:50 | 11:53 | 02:42 | 402 |
9 | 上饶 | 12:22 | 12:24 | 03:14 | 513 |
10 | 鹰潭北 | 12:50 | 12:52 | 03:42 | 614 |
11 | 南昌西 | 13:27 | 13:31 | 04:19 | 754 |
12 | 高安 | 13:48 | 13:54 | 04:40 | 784 |
13 | 新余北 | 14:16 | 14:22 | 05:08 | 881 |
14 | 宜春 | 14:37 | 14:39 | 05:29 | 930 |
15 | 萍乡北 | 14:57 | 14:59 | 05:49 | 991 |
16 | 醴陵东 | 15:11 | 15:13 | 06:03 | 1020 |
17 | 长沙南 | 15:37 | 15:46 | 06:29 | 1096 |
18 | 衡阳东 | 16:23 | 16:25 | 07:15 | 1273 |
19 | 祁东 | 16:54 | 16:56 | 07:46 | 1346 |
20 | 祁阳 | 17:10 | 17:12 | 08:02 | 1375 |
21 | 永州 | 17:32 | 17:36 | 08:24 | 1408 |
22 | 东安东 | 17:53 | 17:55 | 08:45 | 1437 |
23 | 全州南 | 18:19 | 18:21 | 09:11 | 1498 |
24 | 兴安北 | 18:42 | 18:44 | 09:34 | 1550 |
25 | 桂林 | 19:17 | 19:22 | 10:09 | 1615 |
26 | 柳州 | 20:27 | 20:30 | 11:19 | 1771 |
终 | 南宁东 | 21:34 | 终点站 | 12:26 | 1983 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯