车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 南宁东 | 始发站 | 08:40 | 00:00 | 0 |
2 | 宾阳 | 09:06 | 09:08 | 00:26 | 83 |
3 | 柳州 | 09:50 | 09:54 | 01:10 | 212 |
4 | 桂林 | 10:59 | 11:03 | 02:19 | 368 |
5 | 兴安北 | 11:35 | 11:37 | 02:55 | 433 |
6 | 全州南 | 11:58 | 12:00 | 03:18 | 485 |
7 | 东安东 | 12:23 | 12:25 | 03:43 | 546 |
8 | 永州 | 12:42 | 12:46 | 04:02 | 575 |
9 | 祁东 | 13:12 | 13:14 | 04:32 | 637 |
10 | 衡阳东 | 13:46 | 13:48 | 05:06 | 710 |
11 | 株洲西 | 14:15 | 14:21 | 05:35 | 835 |
12 | 长沙南 | 14:41 | 14:49 | 06:01 | 887 |
13 | 醴陵东 | 15:13 | 15:15 | 06:33 | 963 |
14 | 萍乡北 | 15:25 | 15:27 | 06:45 | 992 |
15 | 新余北 | 15:55 | 15:57 | 07:15 | 1102 |
16 | 南昌西 | 16:30 | 16:35 | 07:50 | 1229 |
17 | 鹰潭北 | 17:10 | 17:12 | 08:30 | 1369 |
18 | 上饶 | 17:38 | 17:41 | 08:58 | 1470 |
19 | 江山 | 18:03 | 18:06 | 09:23 | 1542 |
20 | 衢州 | 18:17 | 18:20 | 09:37 | 1572 |
21 | 金华 | 18:41 | 18:44 | 10:01 | 1650 |
22 | 义乌 | 19:00 | 19:02 | 10:20 | 1670 |
23 | 杭州东 | 19:36 | 19:51 | 10:56 | 1811 |
24 | 绍兴北 | 20:09 | 20:11 | 11:29 | 1854 |
25 | 绍兴东 | 20:22 | 20:24 | 11:42 | 1885 |
26 | 余姚北 | 20:36 | 20:38 | 11:56 | 1921 |
终 | 宁波 | 20:57 | 终点站 | 12:17 | 1966 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯