车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 宁波 | 始发站 | 17:09 | 00:00 | 0 |
2 | 绍兴东 | 17:35 | 17:37 | 00:26 | 81 |
3 | 绍兴北 | 17:48 | 17:50 | 00:39 | 112 |
4 | 杭州东 | 18:08 | 18:35 | 00:59 | 155 |
5 | 诸暨 | 18:59 | 19:04 | 01:50 | 221 |
6 | 金华 | 19:29 | 19:32 | 02:20 | 316 |
7 | 龙游 | 19:47 | 19:49 | 02:38 | 365 |
8 | 玉山南 | 20:15 | 20:17 | 03:06 | 462 |
9 | 上饶 | 20:29 | 20:31 | 03:20 | 496 |
10 | 鹰潭北 | 20:57 | 20:59 | 03:48 | 597 |
11 | 南昌西 | 21:34 | 21:38 | 04:25 | 737 |
12 | 高安 | 21:54 | 21:56 | 04:45 | 801 |
13 | 宜春 | 22:27 | 22:29 | 05:18 | 913 |
终 | 长沙南 | 23:13 | 终点站 | 06:04 | 1079 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯