车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 北京西 | 始发站 | 07:08 | 00:00 | 0 |
2 | 涿州东 | 07:34 | 07:36 | 00:26 | 62 |
3 | 保定东 | 07:57 | 08:00 | 00:49 | 139 |
4 | 正定机场 | 08:27 | 08:29 | 01:19 | 244 |
5 | 石家庄 | 08:43 | 08:46 | 01:35 | 281 |
6 | 高邑西 | 09:01 | 09:03 | 01:53 | 332 |
7 | 邢台东 | 09:21 | 09:23 | 02:13 | 403 |
8 | 邯郸东 | 09:39 | 09:44 | 02:31 | 456 |
9 | 郑州东 | 10:38 | 10:43 | 03:30 | 693 |
10 | 许昌东 | 11:05 | 11:07 | 03:57 | 784 |
11 | 驻马店西 | 11:36 | 11:38 | 04:28 | 912 |
12 | 信阳东 | 12:03 | 12:05 | 04:55 | 1030 |
13 | 武汉 | 12:49 | 12:55 | 05:41 | 1229 |
14 | 咸宁北 | 13:19 | 13:31 | 06:11 | 1314 |
15 | 岳阳东 | 14:01 | 14:12 | 06:53 | 1444 |
16 | 长沙南 | 14:47 | 14:50 | 07:39 | 1591 |
17 | 衡阳东 | 15:27 | 15:30 | 08:19 | 1768 |
18 | 祁东 | 15:59 | 16:01 | 08:51 | 1841 |
19 | 祁阳 | 16:15 | 16:17 | 09:07 | 1870 |
20 | 永州 | 16:38 | 16:42 | 09:30 | 1903 |
21 | 东安东 | 16:59 | 17:01 | 09:51 | 1932 |
22 | 全州南 | 17:24 | 17:26 | 10:16 | 1993 |
23 | 兴安北 | 17:47 | 17:49 | 10:39 | 2045 |
24 | 桂林 | 18:22 | 18:25 | 11:14 | 2110 |
25 | 永福南 | 18:47 | 18:49 | 11:39 | 2154 |
26 | 鹿寨北 | 19:11 | 19:13 | 12:03 | 2209 |
27 | 柳州 | 19:42 | 19:46 | 12:34 | 2266 |
终 | 南宁东 | 20:50 | 终点站 | 13:42 | 2478 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯