车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 09:40 | 00:00 | 0 |
2 | 虎门 | 09:57 | 09:59 | 00:17 | 52 |
3 | 广州南 | 10:16 | 10:22 | 00:36 | 102 |
4 | 广州北 | 10:39 | 10:41 | 00:59 | 149 |
5 | 郴州西 | 11:46 | 11:48 | 02:06 | 479 |
6 | 衡山西 | 12:29 | 12:31 | 02:49 | 673 |
7 | 长沙南 | 13:04 | 13:07 | 03:24 | 809 |
8 | 岳阳东 | 13:41 | 13:44 | 04:01 | 956 |
9 | 武汉 | 14:34 | 14:40 | 04:54 | 1171 |
10 | 信阳东 | 15:23 | 15:25 | 05:43 | 1370 |
11 | 漯河西 | 16:05 | 16:07 | 06:25 | 1552 |
12 | 郑州东 | 16:41 | 16:44 | 07:01 | 1707 |
13 | 新乡东 | 17:04 | 17:06 | 07:24 | 1774 |
14 | 鹤壁东 | 17:22 | 17:24 | 07:42 | 1838 |
15 | 邯郸东 | 17:51 | 17:56 | 08:11 | 1944 |
16 | 高邑西 | 18:25 | 18:28 | 08:45 | 2068 |
终 | 石家庄 | 18:44 | 终点站 | 09:04 | 2119 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯