车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 13:29 | 00:00 | 0 |
2 | 虎门 | 13:46 | 13:48 | 00:17 | 52 |
3 | 广州南 | 14:05 | 14:08 | 00:36 | 102 |
4 | 郴州西 | 15:25 | 15:27 | 01:56 | 479 |
5 | 衡阳东 | 16:00 | 16:02 | 02:31 | 632 |
6 | 株洲西 | 16:29 | 16:31 | 03:00 | 757 |
7 | 长沙南 | 16:49 | 16:54 | 03:20 | 809 |
8 | 汨罗东 | 17:12 | 17:22 | 03:43 | 886 |
9 | 岳阳东 | 17:43 | 17:49 | 04:14 | 956 |
10 | 赤壁北 | 18:11 | 18:13 | 04:42 | 1043 |
11 | 咸宁北 | 18:26 | 18:49 | 04:57 | 1086 |
12 | 武汉 | 19:15 | 19:43 | 05:46 | 1171 |
13 | 孝感北 | 20:13 | 20:15 | 06:44 | 1297 |
14 | 信阳东 | 20:33 | 20:35 | 07:04 | 1370 |
15 | 明港东 | 20:48 | 20:50 | 07:19 | 1420 |
16 | 驻马店西 | 21:07 | 21:09 | 07:38 | 1488 |
终 | 漯河西 | 21:27 | 终点站 | 07:58 | 1552 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯