车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 14:10 | 00:00 | 0 |
2 | 虎门 | 14:27 | 14:29 | 00:17 | 52 |
3 | 广州南 | 14:46 | 14:52 | 00:36 | 102 |
4 | 广州北 | 15:09 | 15:15 | 00:59 | 149 |
5 | 郴州西 | 16:20 | 16:22 | 02:10 | 479 |
6 | 衡阳东 | 16:55 | 16:57 | 02:45 | 632 |
7 | 株洲西 | 17:24 | 17:26 | 03:14 | 757 |
8 | 长沙南 | 17:45 | 18:05 | 03:35 | 809 |
9 | 韶山南 | 18:28 | 18:30 | 04:18 | 875 |
10 | 娄底南 | 18:47 | 18:49 | 04:37 | 934 |
11 | 新化南 | 19:13 | 19:15 | 05:03 | 1023 |
终 | 怀化南 | 19:48 | 终点站 | 05:38 | 1141 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯