车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 大连北 | 始发站 | 15:28 | 00:00 | 0 |
2 | 普湾 | 15:46 | 15:47 | 00:18 | 41 |
3 | 鲅鱼圈 | 16:14 | 16:16 | 00:46 | 149 |
4 | 盖州西 | 16:28 | 16:30 | 01:00 | 178 |
5 | 鞍山西 | 16:56 | 16:58 | 01:28 | 283 |
6 | 沈阳 | 17:28 | 17:31 | 02:00 | 378 |
7 | 沈阳北 | 17:39 | 17:41 | 02:11 | 383 |
8 | 铁岭西 | 17:59 | 18:00 | 02:31 | 437 |
9 | 公主岭南 | 18:41 | 18:43 | 03:13 | 618 |
10 | 长春西 | 18:59 | 19:01 | 03:31 | 681 |
11 | 德惠西 | 19:24 | 19:26 | 03:56 | 765 |
12 | 双城北 | 19:53 | 19:55 | 04:25 | 881 |
终 | 哈尔滨西 | 20:10 | 终点站 | 04:42 | 921 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯