车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 安阳东 | 始发站 | 13:18 | 00:00 | 0 |
2 | 鹤壁东 | 13:32 | 13:34 | 00:14 | 46 |
3 | 许昌东 | 14:33 | 14:35 | 01:15 | 91 |
4 | 漯河西 | 14:51 | 14:58 | 01:33 | 155 |
5 | 郑州东 | 14:06 | 14:10 | 00:48 | 177 |
6 | 驻马店西 | 15:16 | 15:18 | 01:58 | 219 |
7 | 信阳东 | 15:57 | 15:59 | 02:39 | 337 |
8 | 明港东 | 15:35 | 15:44 | 02:17 | 464 |
9 | 武汉 | 16:43 | 16:48 | 03:25 | 536 |
10 | 长沙南 | 18:13 | 18:16 | 04:55 | 898 |
11 | 岳阳东 | 17:37 | 17:39 | 04:19 | 928 |
12 | 株洲西 | 18:31 | 18:33 | 05:13 | 950 |
13 | 衡阳东 | 19:00 | 19:02 | 05:42 | 1075 |
14 | 韶关 | 20:01 | 20:03 | 06:43 | 1378 |
15 | 广州南 | 21:00 | 21:04 | 07:42 | 1605 |
16 | 虎门 | 21:21 | 21:23 | 08:03 | 1655 |
终 | 深圳北 | 21:40 | 终点站 | 08:22 | 1707 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯