车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 12:50 | 00:00 | 0 |
2 | 虎门 | 13:07 | 13:09 | 00:17 | 52 |
3 | 广州南 | 13:26 | 13:30 | 00:36 | 102 |
4 | 韶关 | 14:21 | 14:23 | 01:31 | 329 |
5 | 郴州西 | 14:54 | 14:56 | 02:04 | 479 |
6 | 衡阳东 | 15:30 | 15:32 | 02:40 | 632 |
7 | 长沙南 | 16:14 | 16:17 | 03:24 | 809 |
8 | 汨罗东 | 16:35 | 16:37 | 03:45 | 886 |
9 | 武汉 | 17:43 | 17:49 | 04:53 | 1171 |
10 | 信阳东 | 18:33 | 18:35 | 05:43 | 1370 |
11 | 驻马店西 | 19:00 | 19:02 | 06:10 | 1488 |
12 | 漯河西 | 19:20 | 19:29 | 06:30 | 1552 |
13 | 许昌东 | 19:46 | 19:54 | 06:56 | 1616 |
14 | 郑州 | 20:30 | 20:39 | 07:40 | 1716 |
15 | 洛阳龙门 | 21:18 | 21:25 | 08:28 | 1850 |
16 | 灵宝西 | 22:06 | 22:08 | 09:16 | 2012 |
终 | 西安北 | 22:49 | 终点站 | 09:59 | 2230 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯