车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 12:59 | 00:00 | 0 |
2 | 虎门 | 13:16 | 13:22 | 00:17 | 50 |
3 | 广州南 | 13:39 | 13:45 | 00:40 | 102 |
4 | 韶关 | 14:36 | 14:38 | 01:37 | 329 |
5 | 郴州西 | 15:09 | 15:11 | 02:10 | 479 |
6 | 衡阳东 | 15:44 | 15:46 | 02:45 | 632 |
7 | 长沙南 | 16:28 | 16:32 | 03:29 | 809 |
8 | 赤壁北 | 17:22 | 17:24 | 04:23 | 1043 |
9 | 武汉 | 17:59 | 18:07 | 05:00 | 1171 |
10 | 信阳东 | 18:50 | 18:53 | 05:51 | 1370 |
11 | 驻马店西 | 19:18 | 19:21 | 06:19 | 1488 |
12 | 郑州 | 20:24 | 20:27 | 07:25 | 1716 |
13 | 洛阳龙门 | 21:06 | 21:08 | 08:07 | 1841 |
14 | 三门峡南 | 21:39 | 21:41 | 08:40 | 1964 |
终 | 西安北 | 22:32 | 终点站 | 09:33 | 2221 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯