扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱 > 地铁查询 > 昆明地铁查询 > 昆明地铁线路查询 > 4号线
优惠连连,旅游省钱

昆明地铁查询[切换城市]

换乘查询
  • 换乘查询
  • 线路查询
  • 站点查询
  • 起点
  •  
  • 终点
  • 线路名称
  • 站点名称
查看详情> 昆明地铁4号线
可换乘线路
4号线首尾班车经过各车站时间
方向 首班车 末班车
车站 往 昆明南火车站 往 金川路 往 昆明南火车站 往 金川路
金川路 06:20 -- 22:20 --
大河梗 06:22 07:00 22:22 23:57
海屯路 06:25 06:56 22:25 23:53
小屯 06:27 06:54 22:27 23:51
金鼎山北路 06:30 06:51 22:30 23:49
苏家塘 06:32 06:49 22:32 23:47
小菜园 06:34 06:47 22:34 23:44
火车北站 06:38 06:44 22:38 23:41
白龙路 06:40 06:41 22:40 23:38
大树营 06:43 06:38 22:43 23:36
菊花村 06:45 06:36 22:45 23:33
菊华 06:48 06:34 22:48 23:31
和甸营 06:50 06:31 22:50 23:28
牛街庄 06:53 06:28 22:53 23:25
朱家村 06:56 06:25 22:56 23:22
羊甫头 06:59 06:22 22:59 23:19
玉缘路 06:20 06:20 23:02 23:17
广卫 06:23 06:49 23:05 23:14
塔密 06:25 06:46 23:07 23:11
斗南 06:29 06:42 23:11 23:07
金桂街 06:31 06:40 23:13 23:05
梅子村 06:34 06:37 23:16 23:02
古城 06:36 06:35 23:18 23:00
可乐村 06:38 06:33 23:20 22:58
祥丰街 06:41 06:30 23:23 22:55
牛头山 06:44 06:28 23:26 22:53
联大街 06:47 06:25 23:29 22:50
吴家营 06:49 06:22 23:32 22:47
昆明南火车站 -- 06:20 -- 22:45

昆明旅游

更多> 昆明交通资讯