车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
1486(普快) |
始成都 终太原 |
19:25 22:43 |
27:18 1493公里 |
硬座157 硬卧下铺305 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 成都 | 始发站 | 19:25 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 德阳 | 20:14 | 20:17 | 00:49 | 61 | - | - |
3 | 绵阳 | 21:02 | 21:05 | 01:37 | 115 | - | - |
4 | 江油 | 21:43 | 21:48 | 02:18 | 157 | - | - |
5 | 广元 | 00:35 | 00:45 | 05:10 | 319 | - | - |
6 | 略阳 | 03:30 | 03:32 | 08:05 | 454 | - | - |
7 | 宝鸡 | 09:32 | 09:42 | 14:07 | 669 | - | - |
8 | 蔡家坡 | 10:12 | 10:14 | 14:47 | 712 | - | - |
9 | 咸阳 | 11:18 | 11:21 | 15:53 | 819 | - | - |
10 | 西安 | 11:45 | 12:06 | 16:20 | 842 | - | - |
11 | 渭南 | 12:44 | 12:47 | 17:19 | 898 | - | - |
12 | 永济 | 15:06 | 15:09 | 19:41 | 1025 | - | - |
13 | 运城 | 15:56 | 16:02 | 20:31 | 1081 | - | - |
14 | 侯马 | 17:11 | 17:28 | 21:46 | 1159 | - | - |
15 | 临汾 | 18:17 | 18:23 | 22:52 | 1219 | - | - |
16 | 霍州 | 19:16 | 19:19 | 23:51 | 1284 | - | - |
17 | 灵石 | 19:56 | 19:59 | 24:31 | 1327 | - | - |
18 | 介休 | 20:29 | 20:34 | 25:04 | 1354 | - | - |
19 | 平遥 | 20:55 | 21:00 | 25:30 | 1385 | - | - |
20 | 祁县 | 21:17 | 21:20 | 25:52 | 1407 | - | - |
21 | 太谷 | 21:39 | 21:42 | 26:14 | 1430 | - | - |
22 | 榆次 | 22:10 | 22:15 | 26:45 | 1466 | - | - |
终 | 太原 | 22:43 | 终点站 | 27:18 | 1493 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯