车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
4305(普快) |
始长春 终榆树 |
06:45 09:46 |
03:01 179公里 |
硬座14 硬卧下铺0 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 长春 | 始发站 | 06:45 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 米沙子 | 07:07 | 07:09 | 00:22 | 33 | - | - |
3 | 沃皮 | 07:17 | 07:19 | 00:32 | 43 | - | - |
4 | 布海 | 07:32 | 07:34 | 00:47 | 61 | - | - |
5 | 德惠 | 07:47 | 07:50 | 01:02 | 81 | - | - |
6 | 达家沟 | 08:03 | 08:05 | 01:18 | 97 | - | - |
7 | 姚家 | 08:17 | 08:19 | 01:32 | 113 | - | - |
8 | 陶赖昭 | 08:28 | 08:31 | 01:43 | 123 | - | - |
9 | 五棵树 | 09:00 | 09:02 | 02:15 | 146 | - | - |
10 | 刘家店 | 09:19 | 09:21 | 02:34 | 158 | - | - |
终 | 榆树 | 09:46 | 终点站 | 03:01 | 179 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯