车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
5647/5646(普快) |
始昭通 终贵阳 |
10:30 20:03 |
09:33 419公里 |
硬座55 硬卧下铺0 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 昭通 | 始发站 | 10:30 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 昭通南 | 10:43 | 10:45 | 00:13 | 7 | - | - |
3 | 花土坡 | 10:56 | 11:01 | 00:26 | 17 | - | - |
4 | 迤那 | 11:28 | 11:33 | 00:58 | 39 | - | - |
5 | 草海 | 12:39 | 12:47 | 02:09 | 85 | - | - |
6 | 六盘水 | 14:53 | 15:09 | 04:23 | 158 | - | - |
7 | 滥坝 | 15:34 | 15:37 | 05:04 | 180 | - | - |
8 | 茨冲 | 15:49 | 15:51 | 05:19 | 190 | - | - |
9 | 关寨 | 16:27 | 16:29 | 05:57 | 219 | - | - |
10 | 六枝 | 16:58 | 17:04 | 06:28 | 254 | - | - |
11 | 化处 | 17:21 | 17:24 | 06:51 | 272 | - | - |
12 | 安顺 | 18:00 | 18:06 | 07:30 | 310 | - | - |
13 | 新平坝 | 18:40 | 18:42 | 08:10 | 347 | - | - |
14 | 高峰 | 18:56 | 18:59 | 08:26 | 356 | - | - |
终 | 贵阳 | 20:03 | 终点站 | 09:33 | 419 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯