车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K1021(快速) |
始大连北 终伊春 |
12:42 07:14 |
18:32 1387公里 |
硬座169 硬卧下铺308 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 大连北 | 始发站 | 12:42 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 金州 | 12:54 | 12:56 | 00:12 | 16 | - | - |
3 | 普兰店 | 13:27 | 13:29 | 00:45 | 61 | - | - |
4 | 瓦房店 | 13:48 | 13:51 | 01:06 | 88 | - | - |
5 | 熊岳城 | 14:39 | 14:52 | 01:57 | 162 | - | - |
6 | 大石桥 | 15:35 | 15:38 | 02:53 | 223 | - | - |
7 | 鞍山 | 16:26 | 16:29 | 03:44 | 291 | - | - |
8 | 辽阳 | 16:46 | 16:49 | 04:04 | 316 | - | - |
9 | 沈阳 | 17:37 | 17:52 | 04:55 | 380 | - | - |
10 | 铁岭 | 18:37 | 18:40 | 05:55 | 450 | - | - |
11 | 开原 | 19:02 | 19:04 | 06:20 | 484 | - | - |
12 | 昌图 | 19:26 | 19:28 | 06:44 | 515 | - | - |
13 | 四平 | 20:07 | 20:10 | 07:25 | 568 | - | - |
14 | 公主岭 | 20:43 | 20:45 | 08:01 | 621 | - | - |
15 | 长春 | 21:29 | 21:39 | 08:47 | 683 | - | - |
16 | 哈尔滨东 | 00:43 | 01:11 | 12:01 | 910 | - | - |
17 | 绥化 | 02:27 | 02:29 | 13:45 | 1054 | - | - |
18 | 铁力 | 03:35 | 03:38 | 14:53 | 1156 | - | - |
19 | 带岭 | 04:47 | 04:49 | 16:05 | 1250 | - | - |
20 | 南岔 | 05:18 | 05:21 | 16:36 | 1283 | - | - |
21 | 西林 | 06:18 | 06:20 | 17:36 | 1338 | - | - |
22 | 美溪 | 06:47 | 06:49 | 18:05 | 1363 | - | - |
终 | 伊春 | 07:14 | 终点站 | 18:32 | 1387 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯