车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K1082/K1083(快速) |
始乌鲁木齐 终齐齐哈尔 |
22:23 18:21 |
67:58 4856公里 |
硬座439 硬卧下铺0 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 乌鲁木齐 | 始发站 | 22:23 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 乌鲁木齐南 | 22:39 | 22:49 | 00:16 | 9 | - | - |
3 | 吐鲁番 | 00:36 | 00:47 | 02:13 | 145 | - | - |
4 | 鄯善 | 02:23 | 02:29 | 04:00 | 293 | - | - |
5 | 哈密 | 05:24 | 05:44 | 07:01 | 556 | - | - |
6 | 柳园 | 09:37 | 09:46 | 11:14 | 877 | - | - |
7 | 疏勒河 | 12:10 | 12:15 | 13:47 | 1028 | - | - |
8 | 玉门 | 12:32 | 12:38 | 14:09 | 1051 | - | - |
9 | 嘉峪关 | 14:14 | 14:22 | 15:51 | 1174 | - | - |
10 | 酒泉 | 14:41 | 14:45 | 16:18 | 1205 | - | - |
11 | 高台 | 16:00 | 16:06 | 17:37 | 1334 | - | - |
12 | 临泽 | 16:33 | 16:38 | 18:10 | 1369 | - | - |
13 | 张掖 | 17:06 | 17:12 | 18:43 | 1406 | - | - |
14 | 金昌 | 19:22 | 19:28 | 20:59 | 1567 | - | - |
15 | 武威 | 20:40 | 20:46 | 22:17 | 1650 | - | - |
16 | 中卫 | 00:20 | 00:35 | 25:57 | 1898 | - | - |
17 | 定边 | 04:00 | 04:02 | 29:37 | 2129 | - | - |
18 | 绥德 | 06:36 | 06:49 | 32:13 | 2375 | - | - |
19 | 吕梁 | 07:52 | 07:58 | 33:29 | 2464 | - | - |
20 | 汾阳 | 08:48 | 08:51 | 34:25 | 2546 | - | - |
21 | 太原 | 10:13 | 10:35 | 35:50 | 2645 | - | - |
22 | 石家庄北 | 13:50 | 14:15 | 39:27 | 2879 | - | - |
23 | 辛集 | 15:06 | 15:10 | 40:43 | 2964 | - | - |
24 | 衡水 | 15:46 | 16:16 | 41:23 | 3002 | - | - |
25 | 饶阳 | 16:55 | 16:57 | 42:32 | 3073 | - | - |
26 | 任丘 | 17:34 | 17:36 | 43:11 | 3138 | - | - |
27 | 霸州 | 18:12 | 18:19 | 43:49 | 3193 | - | - |
28 | 天津 | 19:41 | 19:48 | 45:18 | 3271 | - | - |
29 | 塘沽 | 20:20 | 20:23 | 45:57 | 3320 | - | - |
30 | 唐山 | 22:03 | 22:07 | 47:40 | 3403 | - | - |
31 | 锦州 | 03:31 | 03:37 | 53:08 | 3760 | - | - |
32 | 大虎山 | 04:56 | 04:59 | 54:33 | 3866 | - | - |
33 | 沈阳北 | 07:00 | 07:17 | 56:37 | 3993 | - | - |
34 | 铁岭 | 08:20 | 08:22 | 57:57 | 4060 | - | - |
35 | 开原 | 08:50 | 08:52 | 58:27 | 4094 | - | - |
36 | 昌图 | 09:16 | 09:18 | 58:53 | 4125 | - | - |
37 | 四平 | 09:59 | 10:01 | 59:36 | 4169 | - | - |
38 | 公主岭 | 10:34 | 10:37 | 60:11 | 4231 | - | - |
39 | 长春 | 11:22 | 11:32 | 60:59 | 4284 | - | - |
40 | 德惠 | 12:19 | 12:22 | 61:56 | 4374 | - | - |
41 | 陶赖昭 | 12:49 | 12:51 | 62:26 | 4416 | - | - |
42 | 扶余 | 13:09 | 13:12 | 62:46 | 4437 | - | - |
43 | 双城堡 | 13:48 | 13:51 | 63:25 | 4488 | - | - |
44 | 哈尔滨西 | 14:23 | 14:37 | 64:00 | 4532 | - | - |
45 | 哈尔滨 | 14:49 | 15:10 | 64:26 | 4539 | - | - |
46 | 大庆西 | 16:53 | 16:58 | 66:30 | 4709 | - | - |
终 | 齐齐哈尔 | 18:21 | 终点站 | 67:58 | 4856 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯