车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K1206/K1207(快速) |
始昆明 终深圳东 |
08:53 14:30 |
29:37 1797公里 |
硬座201 硬卧下铺0 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 昆明 | 始发站 | 08:53 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 曲靖 | 10:26 | 10:32 | 01:33 | 157 | - | - |
3 | 富源 | 11:36 | 11:39 | 02:43 | 232 | - | - |
4 | 红果 | 12:06 | 12:16 | 03:13 | 261 | - | - |
5 | 威舍 | 13:29 | 13:38 | 04:36 | 329 | - | - |
6 | 兴义 | 14:13 | 14:20 | 05:20 | 365 | - | - |
7 | 册亨 | 15:21 | 15:25 | 06:28 | 439 | - | - |
8 | 百色 | 18:00 | 18:12 | 09:07 | 615 | - | - |
9 | 南宁 | 22:07 | 22:26 | 13:14 | 849 | - | - |
10 | 玉林 | 02:00 | 02:15 | 17:07 | 1112 | - | - |
11 | 茂名 | 06:25 | 06:31 | 21:32 | 1266 | - | - |
12 | 茂名西 | 05:42 | 06:12 | 20:49 | 1287 | - | - |
13 | 阳春 | 07:51 | 07:54 | 22:58 | 1391 | - | - |
14 | 肇庆 | 09:37 | 09:43 | 24:44 | 1549 | - | - |
15 | 佛山 | 11:08 | 11:14 | 26:15 | 1636 | - | - |
16 | 广州 | 11:55 | 12:15 | 27:02 | 1658 | - | - |
终 | 深圳东 | 14:30 | 终点站 | 29:37 | 1797 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯