车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K1223/K1222(快速) |
始成都 终广州东 |
14:56 09:19 |
42:23 2445公里 |
硬座264 硬卧下铺0 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 成都 | 始发站 | 14:56 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 简阳 | 16:19 | 16:23 | 01:23 | 83 | - | - |
3 | 资阳 | 17:01 | 17:04 | 02:05 | 122 | - | - |
4 | 内江 | 18:39 | 18:51 | 03:43 | 219 | - | - |
5 | 宜宾 | 21:01 | 21:07 | 06:05 | 337 | - | - |
6 | 昭通 | 02:43 | 02:50 | 11:47 | 586 | - | - |
7 | 草海 | 04:08 | 04:14 | 13:12 | 671 | - | - |
8 | 六盘水 | 05:25 | 05:35 | 14:29 | 744 | - | - |
9 | 六枝 | 07:03 | 07:09 | 16:07 | 840 | - | - |
10 | 安顺 | 07:59 | 08:05 | 17:03 | 896 | - | - |
11 | 贵阳 | 09:50 | 10:14 | 18:54 | 993 | - | - |
12 | 贵定南 | 11:05 | 11:09 | 20:09 | 1114 | - | - |
13 | 都匀 | 11:38 | 11:43 | 20:42 | 1154 | - | - |
14 | 独山 | 12:24 | 12:38 | 21:28 | 1220 | - | - |
15 | 麻尾 | 13:35 | 13:41 | 22:39 | 1299 | - | - |
16 | 南丹 | 14:14 | 14:20 | 23:18 | 1384 | - | - |
17 | 金城江 | 15:35 | 15:43 | 24:39 | 1452 | - | - |
18 | 宜州 | 16:32 | 16:38 | 25:36 | 1522 | - | - |
19 | 柳州 | 18:42 | 19:04 | 27:46 | 1613 | - | - |
20 | 来宾 | 19:54 | 20:00 | 28:58 | 1683 | - | - |
21 | 贵港 | 21:28 | 21:33 | 30:32 | 1802 | - | - |
22 | 玉林 | 22:54 | 23:14 | 31:58 | 1891 | - | - |
23 | 肇庆 | 06:23 | 06:27 | 39:27 | 2328 | - | - |
终 | 广州东 | 09:19 | 终点站 | 42:23 | 2445 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯