车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K1224/K1221(快速) |
始广州东 终成都 |
12:51 05:46 |
40:55 2445公里 |
硬座264 硬卧下铺478 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 广州东 | 始发站 | 12:51 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 肇庆 | 14:39 | 14:43 | 01:48 | 117 | - | - |
3 | 茂名 | 19:27 | 19:47 | 06:36 | 369 | - | - |
4 | 茂名西 | 20:00 | 20:06 | 07:09 | 379 | - | - |
5 | 玉林 | 22:23 | 22:43 | 09:32 | 554 | - | - |
6 | 贵港 | 23:44 | 23:49 | 10:53 | 643 | - | - |
7 | 柳州 | 02:07 | 02:15 | 13:16 | 832 | - | - |
8 | 金城江 | 04:41 | 04:50 | 15:50 | 993 | - | - |
9 | 麻尾 | 06:35 | 06:41 | 17:44 | 1146 | - | - |
10 | 独山 | 07:45 | 07:51 | 18:54 | 1225 | - | - |
11 | 都匀 | 08:30 | 08:44 | 19:39 | 1291 | - | - |
12 | 贵定南 | 09:15 | 09:20 | 20:24 | 1331 | - | - |
13 | 贵阳 | 10:48 | 11:10 | 21:57 | 1452 | - | - |
14 | 安顺 | 12:41 | 12:45 | 23:50 | 1549 | - | - |
15 | 六枝 | 13:32 | 13:36 | 24:41 | 1605 | - | - |
16 | 六盘水 | 15:28 | 15:38 | 26:37 | 1701 | - | - |
17 | 草海 | 16:53 | 16:58 | 28:02 | 1774 | - | - |
18 | 昭通 | 18:22 | 18:30 | 29:31 | 1859 | - | - |
19 | 盐津 | 21:21 | 21:27 | 32:30 | 1995 | - | - |
20 | 水富 | 22:55 | 22:59 | 34:04 | 2082 | - | - |
21 | 宜宾 | 23:26 | 23:36 | 34:35 | 2108 | - | - |
22 | 自贡 | 01:03 | 01:07 | 36:12 | 2187 | - | - |
23 | 内江 | 01:52 | 02:05 | 37:01 | 2226 | - | - |
终 | 成都 | 05:46 | 终点站 | 40:55 | 2445 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯