车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K131/K134(快速) |
始深圳西 终兰州 |
11:16 06:17 |
43:01 3100公里 |
硬座314 硬卧下铺567 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 深圳西 | 始发站 | 11:16 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 东莞东 | 12:26 | 12:32 | 01:10 | 76 | - | - |
3 | 惠州 | 13:15 | 13:21 | 01:59 | 130 | - | - |
4 | 龙川 | 15:07 | 15:27 | 03:51 | 285 | - | - |
5 | 赣州 | 18:19 | 18:25 | 07:03 | 526 | - | - |
6 | 吉安 | 20:24 | 20:28 | 09:08 | 712 | - | - |
7 | 南昌 | 23:00 | 23:22 | 11:44 | 938 | - | - |
8 | 九江 | 00:39 | 00:45 | 13:23 | 1073 | - | - |
9 | 麻城 | 03:28 | 03:35 | 16:12 | 1296 | - | - |
10 | 潢川 | 05:11 | 05:14 | 17:55 | 1416 | - | - |
11 | 淮滨 | 06:02 | 06:05 | 18:46 | 1471 | - | - |
12 | 阜阳 | 07:24 | 07:36 | 20:08 | 1532 | - | - |
13 | 亳州 | 08:50 | 08:55 | 21:34 | 1636 | - | - |
14 | 商丘 | 10:33 | 10:40 | 23:17 | 1710 | - | - |
15 | 民权 | 11:17 | 11:21 | 24:01 | 1762 | - | - |
16 | 兰考 | 11:43 | 11:48 | 24:27 | 1798 | - | - |
17 | 开封 | 12:19 | 12:24 | 25:03 | 1841 | - | - |
18 | 郑州 | 13:11 | 13:40 | 25:55 | 1913 | - | - |
19 | 巩义 | 14:44 | 14:46 | 27:28 | 1983 | - | - |
20 | 偃师 | 15:05 | 15:08 | 27:49 | 2003 | - | - |
21 | 洛阳 | 15:38 | 15:41 | 28:22 | 2037 | - | - |
22 | 新安县 | 16:08 | 16:11 | 28:52 | 2065 | - | - |
23 | 三门峡 | 17:32 | 17:43 | 30:16 | 2159 | - | - |
24 | 华山 | 19:41 | 19:44 | 32:25 | 2301 | - | - |
25 | 渭南 | 20:34 | 20:37 | 33:18 | 2368 | - | - |
26 | 西安 | 22:10 | 22:20 | 34:54 | 2424 | - | - |
27 | 咸阳 | 22:38 | 22:40 | 35:22 | 2447 | - | - |
28 | 杨陵 | 23:19 | 23:21 | 36:03 | 2509 | - | - |
29 | 宝鸡 | 00:29 | 00:36 | 37:13 | 2597 | - | - |
30 | 天水 | 02:18 | 02:22 | 39:02 | 2752 | - | - |
31 | 甘谷 | 03:04 | 03:06 | 39:48 | 2819 | - | - |
32 | 陇西 | 03:55 | 03:57 | 40:39 | 2898 | - | - |
终 | 兰州 | 06:17 | 终点站 | 43:01 | 3100 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯