车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K132/K133(快速) |
始兰州 终深圳西 |
13:12 09:15 |
44:03 3100公里 |
硬座314 硬卧下铺567 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 兰州 | 始发站 | 13:12 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 定西 | 14:28 | 14:35 | 01:16 | 118 | - | - |
3 | 陇西 | 15:28 | 15:31 | 02:16 | 202 | - | - |
4 | 甘谷 | 16:25 | 16:28 | 03:13 | 281 | - | - |
5 | 天水 | 17:42 | 17:58 | 04:30 | 348 | - | - |
6 | 宝鸡 | 21:06 | 21:14 | 07:54 | 503 | - | - |
7 | 咸阳 | 22:48 | 23:00 | 09:36 | 653 | - | - |
8 | 西安 | 23:24 | 23:39 | 10:12 | 676 | - | - |
9 | 洛阳 | 04:44 | 04:47 | 15:32 | 1063 | - | - |
10 | 巩义 | 05:27 | 05:30 | 16:15 | 1117 | - | - |
11 | 郑州 | 06:28 | 06:48 | 17:16 | 1187 | - | - |
12 | 开封 | 07:34 | 07:44 | 18:22 | 1259 | - | - |
13 | 兰考 | 08:12 | 08:15 | 19:00 | 1302 | - | - |
14 | 民权 | 08:37 | 08:40 | 19:25 | 1338 | - | - |
15 | 商丘 | 09:20 | 09:24 | 20:08 | 1390 | - | - |
16 | 亳州 | 10:43 | 10:47 | 21:31 | 1454 | - | - |
17 | 光山 | 14:11 | 14:15 | 24:59 | 1472 | - | - |
18 | 阜阳 | 11:56 | 12:07 | 22:44 | 1568 | - | - |
19 | 阜南 | 12:37 | 12:40 | 23:25 | 1612 | - | - |
20 | 淮滨 | 13:00 | 13:11 | 23:48 | 1629 | - | - |
21 | 潢川 | 13:53 | 13:56 | 24:41 | 1684 | - | - |
22 | 新县 | 14:44 | 14:47 | 25:32 | 1744 | - | - |
23 | 麻城 | 15:29 | 15:46 | 26:17 | 1804 | - | - |
24 | 黄州 | 16:26 | 16:31 | 27:14 | 1871 | - | - |
25 | 浠水 | 16:55 | 17:00 | 27:43 | 1900 | - | - |
26 | 蕲春 | 17:20 | 17:25 | 28:08 | 1930 | - | - |
27 | 武穴 | 17:53 | 18:01 | 28:41 | 1969 | - | - |
28 | 九江 | 18:42 | 18:50 | 29:30 | 2027 | - | - |
29 | 南昌 | 20:14 | 20:40 | 31:02 | 2162 | - | - |
30 | 吉安 | 22:59 | 23:03 | 33:47 | 2388 | - | - |
31 | 赣州 | 01:00 | 01:06 | 35:48 | 2574 | - | - |
32 | 龙川 | 04:12 | 04:32 | 39:00 | 2815 | - | - |
33 | 惠州 | 06:19 | 06:24 | 41:07 | 2970 | - | - |
34 | 东莞东 | 07:09 | 07:14 | 41:57 | 3024 | - | - |
终 | 深圳西 | 09:15 | 终点站 | 44:03 | 3100 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯