扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱>火车时刻表> K1352/K1353次火车时刻表
优惠连连,旅游省钱
车次查询
  • 站站查询
  • 车站查询
  • 车次查询
  • 车次名称
乌鲁木齐开往连云港东

K1352/K1353

次火车时刻表
车次类型 发站/到站 出发/到达时间 耗时/里程 参考票价  
K1352/K1353(快速) 乌鲁木齐
连云港东
21:15
22:31
49:16
3634公里
硬座352
硬卧下铺637
  车站 到达时间 发车时间 运行时间(小时) 里程(公里) 硬座价 硬卧价(下)
乌鲁木齐 始发站 21:15 00:00 0 - -
2 乌鲁木齐南 21:30 21:48 00:15 9 - -
3 吐鲁番 23:35 23:41 02:20 143 - -
4 鄯善 01:17 01:23 04:02 293 - -
5 哈密 04:18 04:27 07:03 556 - -
6 柳园 08:20 08:30 11:05 825 - -
7 玉门 10:21 10:24 13:06 1042 - -
8 嘉峪关 12:00 12:14 14:45 1122 - -
9 张掖 14:34 14:44 17:19 1345 - -
10 金昌 16:38 16:41 19:23 1515 - -
11 武威 17:32 17:38 20:17 1641 - -
12 武威南 17:53 17:55 20:38 1654 - -
13 兰州 21:11 21:26 23:56 1892 - -
14 定西 22:46 22:48 25:31 2062 - -
15 陇西 23:42 23:44 26:27 2146 - -
16 天水 01:49 01:57 28:34 2236 - -
17 宝鸡 04:35 04:43 31:20 2447 - -
18 咸阳 06:13 06:16 32:58 2597 - -
19 西安 06:40 06:50 33:25 2620 - -
20 潼关 08:33 08:37 35:18 2703 - -
21 三门峡西 09:57 09:59 36:42 2862 - -
22 三门峡 10:23 10:25 37:08 2885 - -
23 渑池 11:16 11:19 38:01 2938 - -
24 洛阳 12:13 12:16 38:58 2955 - -
25 郑州 13:49 14:07 40:34 3075 - -
26 开封 15:07 15:11 41:52 3203 - -
27 兰考 15:39 15:43 42:24 3246 - -
28 民权 16:06 16:10 42:51 3258 - -
29 宁陵县 16:25 16:35 43:10 3270 - -
30 商丘 17:03 17:07 43:48 3282 - -
31 虞城县 17:27 17:30 44:12 3298 - -
32 砀山 17:58 18:01 44:43 3397 - -
33 徐州 19:14 19:45 45:59 3480 - -
34 邳州 20:32 20:36 47:17 3496 - -
35 新沂 21:05 21:09 47:50 3533 - -
36 东海县 21:39 21:42 48:24 3578 - -
连云港东 22:31 终点站 49:16 3634 - -

火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准留言纠错 查看最新火车资讯

欣欣旅游火车票预订

汉口 上海虹桥

欣欣旅游火车查询结果以当日信息为准,部分车次和票价在节假日或有所调整,具体请以车站提供信息为准。

去114票务网买票