车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K1502/K1503(快速) |
始昆明 终乌鲁木齐 |
20:18 18:02 |
45:44 4225公里 |
硬座392 硬卧下铺707 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 昆明 | 始发站 | 20:18 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 曲靖 | 21:52 | 21:56 | 01:34 | 157 | - | - |
3 | 宣威 | 22:57 | 23:03 | 02:39 | 258 | - | - |
4 | 六盘水 | 00:30 | 00:37 | 04:12 | 389 | - | - |
5 | 安顺 | 02:31 | 02:34 | 06:13 | 541 | - | - |
6 | 贵阳 | 03:49 | 04:29 | 07:31 | 638 | - | - |
7 | 重庆西 | 08:26 | 09:04 | 12:08 | 995 | - | - |
8 | 南充北 | 10:50 | 11:00 | 14:32 | 1271 | - | - |
9 | 广元 | 12:51 | 13:25 | 16:33 | 1419 | - | - |
10 | 陇南 | 14:53 | 14:59 | 18:35 | 1598 | - | - |
11 | 哈达铺 | 16:25 | 16:28 | 20:07 | 1727 | - | - |
12 | 漳县 | 17:17 | 17:21 | 20:59 | 1790 | - | - |
13 | 兰州 | 19:32 | 19:47 | 23:14 | 2272 | - | - |
14 | 武威 | 23:13 | 23:19 | 26:55 | 2575 | - | - |
15 | 金昌 | 00:02 | 00:08 | 27:44 | 2649 | - | - |
16 | 张掖 | 02:01 | 02:07 | 29:43 | 2819 | - | - |
17 | 清水 | 03:34 | 03:37 | 31:16 | 2956 | - | - |
18 | 嘉峪关 | 04:37 | 04:45 | 32:19 | 3042 | - | - |
19 | 柳园 | 08:16 | 08:25 | 35:58 | 3339 | - | - |
20 | 哈密 | 11:42 | 11:50 | 39:24 | 3660 | - | - |
21 | 鄯善 | 14:27 | 14:33 | 42:09 | 3927 | - | - |
22 | 吐鲁番 | 16:00 | 16:04 | 43:42 | 4071 | - | - |
23 | 乌鲁木齐南 | 17:41 | 17:47 | 45:23 | 4216 | - | - |
终 | 乌鲁木齐 | 18:02 | 终点站 | 45:44 | 4225 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯