车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K1574/K1571(快速) |
始重庆北 终长春 |
14:57 11:30 |
44:33 3184公里 |
硬座317 硬卧下铺575 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 重庆北 | 始发站 | 14:57 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 华蓥 | 16:02 | 16:07 | 01:05 | 112 | - | - |
3 | 广安 | 16:22 | 16:28 | 01:25 | 131 | - | - |
4 | 渠县 | 16:56 | 17:02 | 01:59 | 169 | - | - |
5 | 达州 | 18:01 | 18:09 | 03:04 | 242 | - | - |
6 | 宣汉 | 18:49 | 18:51 | 03:52 | 290 | - | - |
7 | 万源 | 19:47 | 19:49 | 04:50 | 367 | - | - |
8 | 紫阳 | 20:40 | 20:42 | 05:43 | 461 | - | - |
9 | 安康 | 21:19 | 21:35 | 06:22 | 518 | - | - |
10 | 旬阳北 | 22:19 | 22:21 | 07:22 | 564 | - | - |
11 | 镇安 | 23:08 | 23:12 | 08:11 | 636 | - | - |
12 | 延安 | 04:06 | 04:10 | 13:09 | 1103 | - | - |
13 | 绥德 | 06:26 | 07:00 | 15:29 | 1270 | - | - |
14 | 柳林南 | 08:38 | 08:41 | 17:41 | 1334 | - | - |
15 | 吕梁 | 09:00 | 09:08 | 18:03 | 1359 | - | - |
16 | 汾阳 | 09:58 | 10:01 | 19:01 | 1441 | - | - |
17 | 文水 | 10:14 | 10:17 | 19:17 | 1458 | - | - |
18 | 交城 | 10:29 | 10:32 | 19:32 | 1472 | - | - |
19 | 太原南 | 11:13 | 11:23 | 20:16 | 1532 | - | - |
20 | 石家庄北 | 13:59 | 14:26 | 23:02 | 1765 | - | - |
21 | 辛集 | 15:19 | 15:21 | 24:22 | 1850 | - | - |
22 | 饶阳 | 16:23 | 16:25 | 25:26 | 1959 | - | - |
23 | 肃宁 | 16:41 | 16:43 | 25:44 | 1983 | - | - |
24 | 天津 | 19:12 | 19:22 | 28:15 | 2166 | - | - |
25 | 唐山 | 21:45 | 21:59 | 30:48 | 2289 | - | - |
26 | 山海关 | 01:20 | 01:30 | 34:23 | 2467 | - | - |
27 | 锦州 | 03:49 | 03:57 | 36:52 | 2651 | - | - |
28 | 沈阳北 | 07:45 | 08:02 | 40:48 | 2884 | - | - |
29 | 铁岭 | 08:45 | 08:47 | 41:48 | 2951 | - | - |
30 | 昌图 | 09:27 | 09:29 | 42:30 | 3020 | - | - |
31 | 四平 | 10:08 | 10:11 | 43:11 | 3069 | - | - |
32 | 公主岭 | 10:44 | 10:46 | 43:47 | 3122 | - | - |
终 | 长春 | 11:30 | 终点站 | 44:33 | 3184 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯